Tacoma Defiance
USA
Tacoma Defiance Hasil Terbaru
Tacoma Defiance Perlengkapan
Musim Statistik
Mencetak Gol
Tacoma Defiance mencetak gol setiap 90 menit di MLS Next Pro
Tacoma Defiance mencetak rata-rata 1.00 gol setiap pertandingan
Tacoma Defiance adalah tim pertama yang mencetak gol pada 0% selama MLS Next Pro
Tacoma Defiance gagal mencetak gol di 47% dalam MLS Next Pro
Kebobolan gol
Tacoma Defiance kebobolan gol setiap 62 menit di MLS Next Pro
Tacoma Defiance kebobolan rata-rata 1.46 gol setiap pertandingan
Tacoma Defiance mencapai 24% clean sheets di MLS Next Pro
Lebih / Kurang Gol
Lebih / Kurang Gol dihitung dari total gol pertandingan untuk pertandingan yang diikuti Tacoma Defiance di MLS Next Pro
Tacoma Defiance total gol per pertandingan 2.46 setiap pertandingan di MLS Next Pro
Persentase pertandingan dengan lebih dari 2.5 gol adalah 54% untuk Tacoma Defiance di MLS Next Pro
Persentase pertandingan dengan kurang dari 3.5 gol adalah 70% untuk Tacoma Defiance di MLS Next Pro
KBS stats
Tacoma Defiance mencapai kedua tim mencetak gol di 39% dari pertandingan di MLS Next Pro
Tacoma Defiance mencatat kedua tim mencetak gol di babak pertama di 16% dari pertandingan di MLS Next Pro
Tacoma Defiance mencatat kedua tim mencetak gol di babak kedua di 31% dari pertandingan tim ini di MLS Next Pro
Gol berdasarkan Periode Waktu
Tacoma Defiance mencatatkan gol terbanyak dalam pertandingan selama 81-90+ menit, menyumbang 31% dari gol di MLS Next Pro
Tacoma Defiance melihat gol terbanyak dicetak dalam pertandingan selama 81-90+ menit, menyumbang 31% dari gol di MLS Next Pro
Tacoma Defiance melihat gol terbanyak yang kebobolan dalam pertandingan selama 51-60 menit, menyumbang 16% dari gol di MLS Next Pro
Tacoma Defiance mencatatkan gol terbanyak dalam pertandingan selama 46-60 menit, menyumbang 31% dari gol di MLS Next Pro
Tacoma Defiance melihat gol terbanyak dicetak dalam pertandingan selama 76-90+ menit, menyumbang 31% dari gol di MLS Next Pro
Tacoma Defiance melihat gol terbanyak yang kebobolan dalam pertandingan selama 46-60 menit, menyumbang 16% dari gol di MLS Next Pro
Handikap Statistik
Tacoma Defiance mencatat kesuksesan terbanyak pada +2.5, mencapai 85% di MLS Next Pro
Di babak pertama, Tacoma Defiance mencatat kesuksesan terbanyak pada +1.5, mencapai 93% di MLS Next Pro
Di babak kedua, Tacoma Defiance mencatat performa tertinggi pada +1.5, dengan 85% di MLS Next Pro
Kartu Kuning dan Merah
Tacoma Defiance menang melalui kartu pada 8% pertandingan di MLS Next Pro
Tacoma Defiance memiliki rata-rata 0.46 kartu dalam pertandingan di MLS Next Pro
Di babak pertama, Tacoma Defiance menang melalui kartu pada 8% pertandingan di MLS Next Pro
Di babak pertama, Tacoma Defiance memiliki rata-rata 0.08 kartu dalam pertandingan di MLS Next Pro
Di babak kedua, Tacoma Defiance menang melalui kartu pada 0% pertandingan di MLS Next Pro
Di babak kedua, Tacoma Defiance memiliki rata-rata 0.38 kartu dalam pertandingan di MLS Next Pro
Sepak Pojok Statistik
Tacoma Defiance menang melalui tendangan sudut pada 16% pertandingan di MLS Next Pro
Tacoma Defiance memiliki rata-rata 2.00 tendangan sudut dalam pertandingan di MLS Next Pro
Di babak pertama, Tacoma Defiance menang melalui tendangan sudut pada 16% pertandingan di MLS Next Pro
Tacoma Defiance memiliki rata-rata 0.92 tendangan sudut dalam pertandingan di MLS Next Pro
Di babak kedua, Tacoma Defiance menang melalui tendangan sudut pada 0% pertandingan di MLS Next Pro
Tacoma Defiance memiliki rata-rata 1.08 tendangan sudut dalam pertandingan di MLS Next Pro
Statistik Pemain
- No data for selected season
Tacoma Defiance Meja
| # | Membentuk United Soccer League | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 72:34 | 38 | 77 | |
| 2 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 3 | 34 | 19 | 9 | 6 | 71:38 | 33 | 66 | |
| 4 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 5 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 6 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 7 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 8 | 34 | 15 | 14 | 5 | 47:26 | 21 | 59 | |
| 9 | 34 | 14 | 14 | 6 | 47:34 | 13 | 56 | |
| 10 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 11 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 12 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 13 | 34 | 13 | 13 | 8 | 71:59 | 12 | 52 | |
| 14 | 34 | 14 | 8 | 12 | 56:41 | 15 | 50 | |
| 15 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 16 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45:42 | 3 | 49 | |
| 17 | 34 | 12 | 13 | 9 | 42:31 | 11 | 49 | |
| 18 | 34 | 13 | 8 | 13 | 60:50 | 10 | 47 | |
| 19 | 34 | 13 | 6 | 15 | 31:43 | -12 | 45 | |
| 20 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 21 | 34 | 10 | 12 | 12 | 44:57 | -13 | 42 | |
| 22 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:44 | 0 | 41 | |
| 23 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 24 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 25 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 26 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 27 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38:47 | -9 | 37 | |
| 28 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 29 | 34 | 7 | 10 | 17 | 37:72 | -35 | 31 | |
| 30 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 31 | 34 | 6 | 4 | 24 | 30:80 | -50 | 22 | |
| 32 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 | |
| 33 | 34 | 4 | 6 | 24 | 42:77 | -35 | 18 |
| # | Membentuk Western Conference | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 3 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 4 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 5 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 6 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 8 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 11 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 13 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 15 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 16 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 17 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 |
- Playoffs